Elro M940 |
Een goedkope maar solide multimeter uit 1992. Het gaat om de
Elro versie van de Mastech M830B. De uitlezing is een 3½ digit LCD, de nauwkeurigheid is 0,5 tot 2%, afhankelijk van de functie. De LCD is niet verlicht.
De meter is voorzien van de gebruikelijke functies: spanningsmeting AC en DC, stroommeting DC en weerstand. Voor het hoogste stroombereik (10 A DC) wordt gebruik gemaakt van een aparte aansluitbus. Additionele functies zijn een diodetest en een hFE test voor transistoren (zowel NPN als PNP). In totaal zijn 20 bereiken beschikbaar, AC stroommetingen zijn niet mogelijk. De batterij is een standaard 9 volts blokbatterij, deze gaat enige jaren mee. Wanneer de spanning te ver is gezakt wordt een BAT melding zichtbaar op het display. In de praktijk is dit een betrouwbaar en universeel service instrument, waarmee 90% van de alledaagse metingen kan worden verricht.
|
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam | Elro |
||||||||||||
Land van herkomst | Hong Kong | ||||||||||||
Eigennaam | |||||||||||||
Type | M940 | ||||||||||||
Serienummer | geen | ||||||||||||
Bouwjaar | 1992 | ||||||||||||
Toepassing | multimeter | ||||||||||||
Aantal IC's | 1, plus 4 transistors | ||||||||||||
Type IC | UM7106 (UMC Dual Slope AD converter) | ||||||||||||
Voedingsspanning | 9 volt zekering 250 mA |
||||||||||||
Chassis |
|
||||||||||||
Behuizing | plastic, 2 schalen, zwart | ||||||||||||
Afmetingen bxhxd | 12x7x2,5 cm | ||||||||||||
Gewicht | 150 g | ||||||||||||
Verkoopprijs | Hfl 4,99 (Gamma) | ||||||||||||
Geschatte waarde | € 15 | ||||||||||||
Productieperiode | 1990.. | ||||||||||||
Seriegrootte | onbekend | ||||||||||||
Bijzonderheden |
|
|