Philips HX424A |
Een radio-grammofoon uit 1952 in een houten kast met een wit Philite front.
Dichtgeklapt is de grammofoon niet meer zichtbaar.
Links voor zit de volumeregelaar met aan/uit schakelaar en daarachter de toonregelaar, rechts de afstemknop met daarachter de golfgebied schakelaar. Onder de klep zit links de PU/Radio schakelaar en rechts een schuif om een van de 3 draaisnelheden in te stellen. Door de weergavekop te draaien wordt deze ingesteld voor Normaal of Micro groeven. De grammofoon slaat automatisch af aan het eind van een plaat. Een variant met 2 KG banden is de Philips HX428A. Dit toestel is in 2005 gerestaureerd en verkocht aan Ad Hoogstraten. Het is nu eigendom van Huub Olgers.
|
|
|
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam | Philips' Gloeilampenfabrieken NV, Eindhoven ![]() |
||||||||||||
Land van herkomst | Nederland | ||||||||||||
Eigennaam | geen | ||||||||||||
Type | HX424A-06 | ||||||||||||
Serienummer | L18905 | ||||||||||||
Bouwjaar | 1952 | ||||||||||||
Toepassing | radio en grammofoon | ||||||||||||
Golfbereik | KG 15,5-60,5 m, MG 185-580 m en LG 1150-2000 m | ||||||||||||
Afstemming | een-knops afstemming door middel van twee gekoppelde variabele luchtcondensatoren | ||||||||||||
Schalen | verlichte schaal met wijzer | ||||||||||||
Schakeling | meng + mf +det + 2xlf | ||||||||||||
Aantal kringen | 5 | ||||||||||||
Middenfrequentie |
|
||||||||||||
Antenne | aansluiting voor externe antenne en aarde | ||||||||||||
Draaisnelheid | 33, 45 en 78 t/min | ||||||||||||
Plaatdiameter | maximaal 30 cm | ||||||||||||
Arm | plastic arm met ingelijmde aluminium buis | ||||||||||||
Element |
|
||||||||||||
Aantal buizen | 5 | ||||||||||||
Type buizen |
|
||||||||||||
Voedingsspanning |
|
||||||||||||
Gloeistroom | 100 mA | ||||||||||||
Luidspreker | ingebouwd, magnetodynamisch, type Philips 9744X, 17 cm, 5 ohm | ||||||||||||
Chassis |
|
||||||||||||
Behuizing | houten kast met bovenklep, creme Philite front | ||||||||||||
Afmetingen bxhxd | 38x31x31 cm | ||||||||||||
Gewicht | 7,2 kg | ||||||||||||
Verkoopprijs | Hfl 345, later Hfl 295 Hfl 74 (alleen het grammofoondek) |
||||||||||||
Geschatte waarde | ? 80 | ||||||||||||
Productieperiode | 1952-1954 | ||||||||||||
Seriegrootte | onbekend | ||||||||||||
Bijzonderheden | kleinere radio-grammofoon |
![]() |
![]() |
![]() |