Wien Flight 3 |
Deze Japanse AM-FM-VHF transistorradio uit de jaren '60 is uitgerust met 10 transistors en geschikt voor
ontvangst van MG, FM en de luchtvaartband. De FM en de luchtvaartband zijn gecombineerd op 1 schaal waarbij de detector boven 108 Mc automatisch wordt omgeschakeld naar AM. De commerciële luchtvaart maakt vrij intensief gebruik van AM communicatiekanalen tussen 108 en 137 Mc waarbij een raster van 25 Kc wordt gebruikt. Dit radiotoestel is bedoeld voor mensen die wensen mee te luisteren op deze frequenties, b.v. de luchtvaartspotters. Dit meeluisteren is in een aantal landen (b.v. België) overigens verboden. Het toestel is wat groter dan een "skirt pocket" radio en werkt op een 9 volts batterij. Dit model is afgeleid van de Tokai 9-Transistor FM - AM ontvanger. Links boven zit de volumeknop met aan/uit schakelaar, rechts opzij de afstemknop en de golflengteschakelaar. Deze heeft twee posities, AM en VHF. Het Japanse bedrijf Tokai Wireless Co. Ltd. in Hong Kong produceerde in de jaren '50, '60 en '70 transistorradio's onder eigen naam, maar ook onder de namen Aero, Ambassador, Danube, Fona, Honey Tone, Monarch, Petite, Roberts, Royal, Summit, Vesper, Vista, Wien en Windsor. En dit lijstje is bepaald niet volledig. Het toestel is inclusief hoesje. Het is eigendom van Henk Spiekstra en is in 1970 gekocht bij Valkenberg in Amsterdam. De geluidskwaliteit is zeer goed voor een ontvanger van deze afmetingen. Ook de gevoeligheid is prima. In 2010 is dit toestel gerepareerd. |
|||||
|
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam | Wien
|
||||
Land van herkomst | Japan | ||||
Eigennaam | Flight 3 VHF/FM/AM | ||||
Type | Flight 3 | ||||
Serienummer | 50041643 (tweede toestel 524975) | ||||
Bouwjaar | 1970 | ||||
Toepassing | draagbare omroepontvanger | ||||
Golfbereik | AM: 540..1600 Kc, FM: 88..108 Mc, AM: 112..130 Mc | ||||
Afstemming |
|
||||
Schalen | draaiende schaal met vaste wijzer | ||||
Schakeling | AM: meng + 2xmf + det + 3xlf (balans) VHF: hf + meng +3xmf + det + 3xlf (balans) |
||||
Aantal kringen | AM: 4, VHF: 6 | ||||
Middenfrequentie | AM: 455 kc, VHF: 10,7 Mc | ||||
Antenne |
|
||||
Aantal transistors | 10 + 5 germanium diodes | ||||
Type transistors | 2x silicium npn (VHF front-end), 8x germanium alloy junction pnp Hitachi, Sanyo SC772D (2x), 2SB270, 2SA351, 2SA329 (2x), 2SB32, xx |
||||
Batterijspanning | 9 volt, JIS 006P, RCA VS323, Burgess 2U6 of Eveready 216 | ||||
Batterijstroom | 10-13 mA rust, 60 mA piek | ||||
Chassis |
|
||||
Luidspreker | Dainichi, rond 7 cm, 8 ohm, 300 mW | ||||
Frontplaat | zwart plastic, houtprint | ||||
Behuizing | zwart plastic, zwart fiber tasje | ||||
Afmetingen bxhxd | 15x8x3,8 cm | ||||
Gewicht | 400 g | ||||
Verkoopprijs | Hfl 100 | ||||
Geschatte waarde | € 15 | ||||
Productieperiode | 2e helft jaren '60 | ||||
Seriegrootte | onbekend | ||||
Bijzonderheden |
|