Schaallampjes
Type Vh Ah Huls
1001D 6 0.25 E10
1001N 6 0.25 BA9s
1002 6 0.57 E10
1003 6 0.62 E10
1004 6 0.67 E10
1005 6 0.73 E10
1006 6 0.8 E10
1007 6 0.87 E10
1008 6 0.95 E10
1009 6 1.03 E10
1010 6 1.13 E10
1011 6 1.25 E10
112 1.2 0.22 E10
12 6.3 0.15  
12849 12 0.25 buis
12913 12 0.17 BA9s
13849 24 0.125 buis
13875 24 0.125 E10
13880 6 0.045 draad
13885 12 0.1 draad
14 2.5 0.3  
1490 3.2 0.16 BA9s
1730 6 0.04 draad
1815 14 0.2 BA9s
1855 6.3 0.8 BA9s
2174 12 0.04 draad
2181 4.5 0.2 draad
222 2,2 0,25 E10
292 2.9 0.17 E10
292A 2.9 0.17 BA9s
3721 6.3 0.044 E10
3796 12 0.17 BA9s
4033 6.3 0.044 E10
40 7 0.15 E10
41 2.5 0.5 E10
42 3.2 0.5 E10
43 2.5 0.5 BA9s
44 7 0.25 BA9s
45 3.2 0.35 BA9s
46 7 0.25 E10
47 7 0.15 BA9s
48 2 0.06 E10
49 2 0.06 BA9s
49A 2.1 0.12 BA9s
50 7 0.2 E10
51 7 0.2 BA9s
52 14 0.1 E10
53 14 0.2 BA9s
55 7 0.4 BA9s
57 14 0.24  
6211 6 4.16 BA15s
6221 6 5.83 BA15s
63 7 0.59  
631 7 0.1 E10
6325 6 4.16 BA15s
6401 6 2.5 BA15s
6811 6 0.5 BA15s
6812 6 0.5 BA15d
6821 6 0.83 BA15s
6849 6 0.5 buis
6875 6 0.33 E10
6887 2.5 0.2  
6888 3.5 0.2  
6890 2.5 0.2 E10
6891 3.5 0.2 E10
6910 6 0.4 BA9s
6913 6 0.25 BA9s
7007 6 0.13  
7009 6 0.28 E10
7100 1.2 0.15 E10
7111 2.5 0.1 E10
7121D 6 0.05 E10
7121N 6 0.05 BA9s
7126 4 0.3 E10
713 3.8 0.3 E10
7133 6 0.25 E10
7135 2.5 0.3 E10
7136 3.5 0.3  
7138 3.8 0.3 E10
7139 4.5 0.3  
714 2.5 0.3 E10
7140 6 0.3 E10
7141 6 0.35 E10
7142 6 0.45 E10
7143 6 0.5 E10
7145 6 0.3  
7148 6 0.38  
7170 6 0.3  
7171 8 0.05 BA9s
7176 4 0.03  
7181D 8 0.05 E10
7181N 8 0.05 BA9s
7185 8 0.45 E10
7188 8 0.5  
7192 10 0.4 E10
7193 10 0.45 E10
7198 6 0.5  
7199 6 0.025  
79 6 1 BA9s
79A 6 0.33 BA9s
7993 60 0.05 E10
7994 7.2 0.1 BA9s
7996 7 0.3 E10
7999 6.3 0.1 E10
8000 6 0.21 E10
8001 6 0.4 E10
8002 6 0.5 E10
8003 12 0.1 E10
8004 15 0.2 E10
8005 18 0.1 E10
8006D 6.3 0.1 E10
8006N 6.3 0.1 BA9s
8007 10 0.2 E10
8008D 6.3 0.15 E10
8008N 6.3 0.15 BA9s
8009D 6.3 0.25 E10
8009N 6.3 0.25 BA9s
8010 10 0.2  
8011 15 0.2  
8012 18 0.2  
8017 2 0.21  
8019 4.5 0.3  
8023 6 0.18 BA9s
8024D 6.3 0.3 E10
8024N 6.3 0.3 BA9s
8025D 6.5 0.45 E10
8025N 6.5 0.45 BA9s
8033 5 0.3  
8034 10 0.2 E10
8035 5 0.2  
8037 6.3 0.1  
8038 5 0.2 E10
8040 6 0.5 BA15d
8041 4 0.1 E10
8042 4 0.5 E10
8043 6.3 0.1 E10
8045 6.3 0.32 E10
8046 6 0.5 BA15s
8047 4 0.11  
8048 6 0.15  
8049 6 0.6  
8053 6 0.4  
8054 6 0.23 BA15s
8055 5 0.25  
8056 4 0.2  
8057 2 0.09  
8058 4 0.1  
8059 6 0.1  
8060 14 0.15  
8063 6 0.1  
8064 18 0.2  
8066 9 0.2 BA15s
8067 12 0.06  
8069 35 0.05  
8070 10 0.2  
8072 12 0.1 E10
8073 6.3 0.1 E10
8075 12 0.1  
8076 12 0.1  
8077 6 0.1  
8078 6 0.1  
8079 9 0.29  
8080 10 0.2  
8088 10 0.2  
8089D 12 0.1 E10
8089N 12 0.1 BA9s
8091D 6.3 0.64 E10
8091N 6.3 0.64 BA9s
8092 19 0.09  
8095 19 0.09 E10
8096 2.5 0.5 E10
8097 19 0.097 E10
8098 8 0.35 E10
81 6.5 1 B15s
8108 24 0.05 E10
85A 6 1  
9000 6 0.21  
9510P 80-250 0.003 steek
9511M 100-250 0.002 E14
9511W 100-250 0.002 B15
9512M 80-250 0.003 E14
9512W 80-250 0.003 B15
9513E 80-250 0.005 E27
9513B 80-250 0.005 B22

Type Vh Ah Huls
D150 3 0.2 spec
GL8 220 0.0005 draad
NE45 115 0.0021 E12
PR10 6 0.5 P9
PR12 4.8 0.5 P9
PR16 12 0.25 P9
PR2 2.4 0.5 P9
PR3 3.6 0.5 P9
PR4 2.3 0.27 P9
PR6 2.5 0.3 P9
PR7 3.8 0.3 P9
PR8 1.9 0.6 P9
PR9 2.7 0.15 P9
TS47 6 0.15 BA9s
Z1M 80-145 0.002 E14
Z1W 80-145 0.002 B15
Z2M 110-145 0.002 E14
Z2W 110-145 0.002 B15
Z3M 150-195 0.002 E14
Z3W 200-250 0.002 B15
Z8 65-250 0.00025 draad
Z9 65-250 0.00025 draad
Z10 65-250 0.00025 draad
Z11 80-250 0.002 S8,5
Suffix Philips
-00 helder
-07 gematteerd
-38 witte top