Philips AG2106 |
De draaisnelheid wordt ingesteld met het schuifknopje rechts op de grammofoon. Wanneer de grammofoon niet wordt gebruikt dient dit schuifje in de stand "0" te staan om beschadiging van het tussenwieltje te voorkomen. De aan/uit schakelaar is gekoppeld met de arm.
Door de toonkop iets te draaien ten opzichte van de arm wordt de juiste aftastnaald gekozen: Micro of Normaal. Een 45-toeren adapter werd bijgeleverd, vanaf het modeljaar 1955 werd een automatisch terugverend 45-toeren spindeltje gemonteerd. Het dekje van deze speler was ook afzonderlijk verkrijgbaar als type AG2002. De voorganger van deze grammofoon is de Philips AG2104 uit 1953. Verschil zit in het type van automatische afslag, de AG2104 slaat op een vooraf instelbaar punt af, terwijl de AG2106 werkt op basis van de afstand die de naald per omwenteling aflegt. Het toestel is in 2004 schoongemaakt, het kristalelement was aangetast door vocht en is vervangen.
|
SPECIFICATIES EN GEGEVENS
Merknaam |
Philips' Gloeilampenfabrieken NV, Eindhoven |
||||||||||
Land van herkomst | Nederland | ||||||||||
Eigennaam | onbekend | ||||||||||
Type | AG 2106/95 | ||||||||||
Serienummer | 50433 | ||||||||||
Bouwjaar | 1954 | ||||||||||
Toepassing | grammofoon | ||||||||||
Draaisnelheid | 33 1/3, 45 en 78 t/min | ||||||||||
Plaatdiameter | max. 31 cm | ||||||||||
Arm | plastic arm met ingelijmde aluminium buis | ||||||||||
Element |
|
||||||||||
Aantal buizen | geen | ||||||||||
Type buizen | n.v.t. | ||||||||||
Voedingsspanning | 110, 127, 220 V wisselspanning, omschakelbaar, 6 W, 50 Hz | ||||||||||
Luidspreker | geen | ||||||||||
Chassis |
|
||||||||||
Behuizing | metalen sokkel, grijze hamerslaglak | ||||||||||
Afmetingen bxhxd | 33x12x21 cm | ||||||||||
Gewicht | 2 kg | ||||||||||
Verkoopprijs | Hfl 82 AG2002 dekje: Hfl 74 (Bfr 575 B) |
||||||||||
Geschatte waarde | € 45 | ||||||||||
Productieperiode | 1954-1955 | ||||||||||
Seriegrootte | onbekend | ||||||||||
Bijzonderheden |
|